GiPro X – Kit Cablaggio (B) – MOTO CON TACHIMETRO DIGITALE – GPX-U01 – con rubacorrente – contachilometri digitale
– cablaggio universale – ATTENZIONE- 2 TIPI: WSS per moto con tachimetro meccanico e U01 per moto con tachimetro digitale
– abbinare a display GIpro X
APRILIA | AF1 125 | 1987 - 1994 | ||
APRILIA | AF1 125 Europa - Futura | 1990 - 1991 | ||
APRILIA | AF1 125 Replica | 1988 - 1990 | ||
APRILIA | AF1 125 Sintesi | 1988 - 1990 | ||
APRILIA | AF1 125 Sport | 1990 - 1991 | ||
APRILIA | AF1 50 P108 | 1986 - 1989 | ||
APRILIA | Caponord 1200 | 2013 - 2016 | ||
APRILIA | Caponord 1200 Rally | 2015 - 2016 | ||
APRILIA | ET 50 | 1984 - 1985 | ||
APRILIA | ET 50 AE | 1987 - 1985 | ||
APRILIA | ET FIRE 50 | 1986 - 1989 | ||
APRILIA | ETX 125 | 1986 - 1990 | ||
APRILIA | ETX 350 | 1986 - 1992 | ||
APRILIA | ETX 50 | 1987 - | ||
APRILIA | ETX 600 | 1993 - 1998 | ||
APRILIA | ETX Tuareg 350 | 1986 - 1992 | ||
APRILIA | ETX Tuareg 600 | 1986 - 1992 | ||
APRILIA | 1995 - 2001 | |||
APRILIA | MX 125 | 2004 - 2004 | ||
APRILIA | MX 50 / Minarelli AM | 2002 - 2005 | ||
APRILIA | MX 50 Motard / Minarelli AM | 1995 - 2003 | ||
APRILIA | Pegaso 125 Kat | 1989 - 1996 | ||
APRILIA | Pegaso 3 650 ie | 2001 - 2004 | ||
APRILIA | Pegaso 600 | 1990 - 1992 | ||
APRILIA | Pegaso 650 | 1991 - 2001 | ||
APRILIA | Pegaso Trail | 2006 - 2010 | ||
APRILIA | RS 125 (2t) | 1993 - 1993 | ||
APRILIA | RS 50 | 1991 - 1998 | ||
APRILIA | RS 50 (Minarelli) | 1999 - 2005 | ||
APRILIA | RS 50 (Piaggio) | 2006 - 2013 | ||
APRILIA | RS 50 Extrema | 1993 - 1997 | ||
APRILIA | RS 50 Extrema / Replica | 1993 - 1995 | ||
APRILIA | RX 125 | 1994 - 2010 | ||
APRILIA | RX 50 | 1989 - 1991 | ||
APRILIA | RX 50 (Piaggio) | 2006 - 2015 | ||
APRILIA | RX 50 / Minarelli AM | 1992 - 2005 | ||
APRILIA | SX 125 | 2008 - 2010 | ||
APRILIA | SX 50 (Piaggio) | 2006 - 2016 | ||
APRILIA | Tuareg 125 | 1986 - 1990 | ||
APRILIA | Tuareg 50 | 1985 - 1987 | ||
APRILIA | Tuareg Rally 125 | 1986 - 1994 | ||
APRILIA | Tuareg Rally 250 | 1985 - | ||
APRILIA | Tuareg Rally 50 | 1988 - 1989 | ||
APRILIA | Tuareg Wind 125 | 1988 - 1988 | ||
APRILIA | Tuareg Wind 350 | 1987 - 1989 | ||
APRILIA | Tuareg Wind 600 | 1988 - 1992 | ||
APRILIA | Tuono 50 / Minarelli AM | 2003 - 2007 | ||
BENELLI | TNT 899 / S | 2008 - 2009 | ||
BENELLI | Tornado 900 | 2002 - 2006 | ||
BENELLI | Tornado 900 SBK | 2003 - 2003 | ||
BENELLI | Tornado Tre LE 900 | 2001 - 2005 | ||
BENELLI | TreK 899 | 2008 - 2009 | ||
BIMOTA | DB 11 | 2013 - 2013 | ||
BIMOTA | DB 7 | 2009 - 2013 | ||
BIMOTA | DB 8 | 2010 - 2013 | ||
BIMOTA | SB 2 | 1977 - 1980 | ||
BIMOTA | SB 3 | 1980 - 1983 | ||
BIMOTA | SB 4 | 1983 - 1986 | ||
BMW | F 650 CS - Scarver | 2001 - 2006 | ||
BMW | F 650 Enduro | 1993 - 1999 | ||
BMW | F 650 GS (twin) | 2008 - 2012 | ||
BMW | F 650 Strada | 1993 - 1999 | ||
BMW | F 700 GS | 2013 - 2017 | ||
BMW | G 310 R | 2016 - 2020 | ||
BMW | HP2 Enduro | 2006 - 2011 | ||
BMW | HP2 Megamoto | 2007 - 2011 | ||
BMW | HP2 Sport | 2009 - 2011 | ||
BMW | K 100 | 1983 - 1994 | ||
BMW | K 100 RS | 1983 - 1994 | ||
BMW | K 100 RT | 1983 - 1990 | ||
BMW | K 1100 | 1993 - 2000 | ||
BMW | K 1100 LT | 1990 - 1995 | ||
BMW | K 1100 RS | 1990 - 2000 | ||
BMW | K 1200 GT | 2006 - 2008 | ||
BMW | K 1200 GT (flat) | 2000 - 2005 | ||
BMW | K 1200 LT | 1998 - 2009 | ||
BMW | K 1200 R | 2005 - 2008 | ||
BMW | K 1200 RS (flat) | 1997 - 2005 | ||
BMW | K 1200 S | 1999 - 2008 | ||
BMW | K 1300 GT | 2009 - 2012 | ||
BMW | K 1300 R | 2009 - 2016 | ||
BMW | K 1300 S | 2009 - 2016 | ||
BMW | K 1600 B | 2017 - 2018 | ||
BMW | K 1600 Gran America | 2018 - 2018 | ||
BMW | K 1600 GT | 2012 - 2018 | ||
BMW | K 1600 GT Sport | 2013 - 2015 | ||
BMW | K 1600 GTL | 2012 - 2018 | ||
BMW | K 75 | 1985 - 1997 | ||
BMW | K 75 C | 1985 - 1995 | ||
BMW | K 75 RT | 1986 - 1997 | ||
BMW | K 75 S | 1990 - 1996 | ||
BMW | K 75 S | 1986 - 1997 | ||
BMW | R 100 | 1969 - 1980 | ||
BMW | R 100 | 1979 - 1990 | ||
BMW | R 100 /7 | 1978 - 1984 | ||
BMW | R 100 /7 | 1976 - 1977 | ||
BMW | R 100 /7 T | 1978 - 1980 | ||
BMW | R 100 CS | 1976 - 1984 | ||
BMW | R 100 GS | 1980 - 1995 | ||
BMW | R 100 RS | 1976 - 1993 | ||
BMW | R 100 RT - doppio ammortizzatore | 1979 - 1984 | ||
BMW | R 100 RT - Monolever | 1984 - 1990 | ||
BMW | R 100 S | 1978 - 1980 | ||
BMW | R 100 T | 1978 - 1980 | ||
BMW | R 1150 GS | 1998 - 2004 | ||
BMW | R 1150 GS Adventure | 2002 - 2006 | ||
BMW | R 1150 LT | 1999 - 2005 | ||
BMW | R 1150 R | 1999 - 2005 | ||
BMW | R 1150 RS | 1999 - 2005 | ||
BMW | R 1150 RT | 1999 - 2005 | ||
BMW | R 1200 C | 1998 - 2004 | ||
BMW | R 1200 CL | 2001 - 2006 | ||
BMW | R 1200 R | 2005 - 2018 | ||
BMW | R 1200 R Classic | 2011 - 2012 | ||
BMW | R 1200 RS | 2015 - 2018 | ||
BMW | R 1200 RT | 2005 - 2018 | ||
BMW | R 1200 S | 2006 - 2012 | ||
BMW | R 1200 ST | 2004 - 2008 | ||
BMW | R 80 | 1969 - 1980 | ||
BMW | R 80 | 1979 - 1995 | ||
BMW | R 80 /7 | 1976 - 1980 | ||
BMW | R 80 GS | 1980 - 1995 | ||
BMW | R 80 GS Mystic | 1991 - 1995 | ||
BMW | R 80 RT - doppio ammortizzatore | 1979 - 1984 | ||
BMW | R 80 RT - Monolever | 1984 - 1995 | ||
BMW | R 80 ST | 1980 - 1996 | ||
BMW | R 850 GS | 1994 - 2004 | ||
BMW | R 850 R | 1995 - 2007 | ||
BMW | R 850 RT | 1995 - 2006 | ||
BMW | R 90 | 1969 - 1980 | ||
BMW | R 90 S | 1973 - 1976 | ||
BMW | S 1000 RR | 2015 - 2016 | ||
BMW | S 1000 RR HP4 | 2012 - 2015 | ||
BMW | S 1000 XR | 2015 - 2024 | ||
BUELL | EBR 1190RX | 2014 - 2014 | ||
BUELL | M2 Cyclone | 1997 - 2002 | ||
BUELL | S1Lightning | 1996 - 1998 | ||
BUELL | S2 Thunderbolt | 1994 - 1996 | ||
BUELL | S3 - S1 White Lightning | 1998 - 1998 | ||
BUELL | S3 - S3T | 1999 - 2002 | ||
BUELL | X1 Lightning | 1999 - 2002 | ||
BUELL | XB-12R / -12S | 2003 - 2009 | ||
BUELL | XB-12X Ulysses | 2003 - 2009 | ||
BUELL | XB-9R / -9S | 2003 - 2006 | ||
CAGIVA | Ala Blu 250 2t | 1983 - 1985 | ||
CAGIVA | Ala Blu 350 2t | 1983 - 1985 | ||
CAGIVA | Ala Verde 250 2t | 1983 - 1987 | ||
CAGIVA | Ala Verde 350 2t | 1983 - 1987 | ||
CAGIVA | Alazzurra (motore Ducati 350 2v) | 1984 - 1986 | ||
CAGIVA | Alazzurra (motore Ducati 650 2v) | 1984 - 1986 | ||
CAGIVA | Alazzurra GT (motore Ducati 650 2v) | 1985 - 1988 | ||
CAGIVA | Alazzurra GT (motore Ducati 350 2v) | 1985 - 1988 | ||
CAGIVA | Aletta Electra 200 | 1983 - | ||
CAGIVA | Aletta Oro S1/S2 | 1985 - 1987 | ||
CAGIVA | Aletta Rossa WSTX 125 | 1983 - | ||
CAGIVA | Blues 125 | 1987 - 1992 | ||
CAGIVA | Cocis 50 | 1988 - 1991 | ||
CAGIVA | Cocis 75 | 1990 - 1991 | ||
CAGIVA | Cruiser 125 | 1987 - 1988 | ||
CAGIVA | Cucciolo 125 | 1998 - 2000 | ||
CAGIVA | Elefant (motore Ducati 350 2v) | 1985 - 1989 | ||
CAGIVA | Elefant (motore Ducati 650 2v) | 1985 - 1989 | ||
CAGIVA | Elefant (motore Ducati 750 2v) | 1987 - 1997 | ||
CAGIVA | Elefant (motore Ducati 900 2v) | 1990 - 1998 | ||
CAGIVA | Elefant Bifaro (motore Ducati 750 2v) | 1990 - 1993 | ||
CAGIVA | Elefant 125 | 1981 - 1986 | ||
CAGIVA | Elefant 200 | 1985 - 1986 | ||
CAGIVA | Freccia C10 R 125 | 1988 - 1988 | ||
CAGIVA | Freccia C12 R 125 | 1989 - 1989 | ||
CAGIVA | Freccia C9 125 | 1987 - 1987 | ||
CAGIVA | Grand Canyon (motore Ducati 900 2v) | 1998 - 2000 | ||
CAGIVA | K3 50 | 1991 - 1992 | ||
CAGIVA | K7 | 1990 - 1992 | ||
CAGIVA | MITO 125 - fari tondi | 1989 - 1994 | ||
CAGIVA | MITO 125 - SP525 | 2007 - 2010 | ||
CAGIVA | MITO 125 EV - 916 replica | 1994 - 2007 | ||
CAGIVA | MITO 50 (mot. Derbi) | 1997 - | ||
CAGIVA | N90 | 1989 - 1992 | ||
CAGIVA | Navigator | 2000 - 2003 | ||
CAGIVA | Nuvola 125 | 2001 - 2002 | ||
CAGIVA | Planet 125 | 1999 - 2003 | ||
CAGIVA | Prima 50 | 1992 - 1994 | ||
CAGIVA | Raptor 1000 | 2000 - 2006 | ||
CAGIVA | Raptor 1000 - X3 | 2000 - 2006 | ||
CAGIVA | Raptor 125 | 1997 - 2007 | ||
CAGIVA | Raptor 650 ie | 2005 - 2008 | ||
CAGIVA | River 500 | 2000 - 2001 | ||
CAGIVA | River 600 | 1995 - 1999 | ||
CAGIVA | Roadster 125 | 1994 - 2001 | ||
CAGIVA | SST 125 | 1981 - 1985 | ||
CAGIVA | SST 175 | 1983 - | ||
CAGIVA | SST 250 2t | 1982 - 1985 | ||
CAGIVA | SST 350 2t | 1982 - 1986 | ||
CAGIVA | SuperCity 125 | 1991 - 1994 | ||
CAGIVA | SuperCity 50 | 1991 - 1994 | ||
CAGIVA | SX 175 | 1983 - | ||
CAGIVA | SX 250 2t | 1981 - 1985 | ||
CAGIVA | SX 350 2t | 1981 - 1985 | ||
CAGIVA | SXT 125 Aletta Rossa | 1983 - | ||
CAGIVA | SXT Ala Rossa 350 4t | 1983 - | ||
CAGIVA | T4 - 350 | 1986 - 1991 | ||
CAGIVA | T4 - 500 | 1987 - 1990 | ||
CAGIVA | T4E - 350 | 1986 - 1991 | ||
CAGIVA | T4E - 500 | 1987 - 1990 | ||
CAGIVA | Tamanaco 125 | 1988 - 1991 | ||
CAGIVA | V-Raptor 1000 | 2000 - 2006 | ||
CAGIVA | W 12 | 1993 - 1996 | ||
CAGIVA | W 16 | 1993 - 2001 | ||
CAGIVA | W4 50 | 1991 - 1994 | ||
CAGIVA | W4 50 6 speed | 1992 - 1994 | ||
CAGIVA | W8 | 1992 - 1996 | ||
CAGIVA | WMX 125 | 1987 - 1991 | ||
CAGIVA | WRX 125 | 1987 - 1991 | ||
CAN-AM | Commander 1000 (side-by-side) | 2011 - 2023 | ||
CAN-AM | Commander 800 (side-by-side) | 2011 - 2015 | ||
CAN-AM | DS 250 | 2006 - 2009 | ||
CAN-AM | DS 450 | 2008 - 2015 | ||
CAN-AM | DS 650 | 2000 - 2007 | ||
CAN-AM | DS 650 X | 2007 - 2007 | ||
CAN-AM | Maverick 1000 (side-by-side) | 2013 - 2015 | ||
CAN-AM | Outlander 1000 | 2012 - 2023 | ||
CAN-AM | Outlander 400 | 2008 - 2014 | ||
CAN-AM | Outlander 400 H.O. | 2004 - 2008 | ||
CAN-AM | Outlander 450 | 2014 - 2023 | ||
CAN-AM | Outlander 500 | 2007 - 2015 | ||
CAN-AM | Outlander 650 | 2006 - 2023 | ||
CAN-AM | Outlander 800 | 2006 - 2019 | ||
CAN-AM | Outlander MAX 400 H.O. | 2004 - 2008 | ||
CAN-AM | Quest 650 | 2002 - 2005 | ||
CAN-AM | Rally 200 | 2004 - 2005 | ||
CAN-AM | Renegade 1000 | 2012 - 2022 | ||
CAN-AM | Renegade 500 | 2012 - 2015 | ||
CAN-AM | Renegade 800 / R | 2006 - 2015 | ||
CAN-AM | Spyder RS (3 ruote) | 2009 - 2014 | ||
CAN-AM | Spyder RT (3 ruote) | 2010 - 2022 | ||
CAN-AM | Spyder ST (3 ruote) | 2013 - 2014 | ||
CAN-AM | Traxter 500 | 1999 - 2005 | ||
CAN-AM | Traxter 500 XL | 1999 - 2005 | ||
CH Racing | 125 WSM/WXE | 2006 - 2007 | ||
DERBI | GPR 125 Nude | 2004 - 2009 | ||
DERBI | GPR 125 Racing | 2004 - 2009 | ||
DERBI | GPR 50 | 2000 - 2002 | ||
DERBI | GPR 50 Nude | 2004 - 2005 | ||
DERBI | GPR 50 Racing | 2004 - 2005 | ||
DERBI | GPR 80 | 1992 - | ||
DERBI | MULHACEN | 2006 - 2012 | ||
DERBI | Senda 50 | 1996 - 2005 | ||
DERBI | Senda 50 R SM / Enduro | 2004 - 2009 | ||
DERBI | Senda 50 R Xrace / Xtreme | 2009 - 2009 | ||
DERBI | Senda 50 SM Xrace / Xtreme | 2009 - 2009 | ||
DUCATI | 1199 Panigale | 2012 - 2014 | ||
DUCATI | 1199 Panigale R | 2012 - 2015 | ||
DUCATI | 1199 Panigale S | 2012 - 2014 | ||
DUCATI | 1199 Panigale Tricolore | 2012 - 2014 | ||
DUCATI | 1299 Panigale | 2015 - 2017 | ||
DUCATI | 1299 Panigale S | 2015 - 2017 | ||
DUCATI | 748 | 1994 - 2003 | ||
DUCATI | 748R | 2000 - 2002 | ||
DUCATI | 888 Racing | 1989 - 1989 | ||
DUCATI | 888 SP2 | 1990 - 1990 | ||
DUCATI | 888 SP3-4-5 | 1991 - 1993 | ||
DUCATI | 888 Strada - Biposto | 1992 - 1994 | ||
DUCATI | 899 | 2013 - 2015 | ||
DUCATI | 907 | 1990 - 1992 | ||
DUCATI | 916 | 1994 - 1997 | ||
DUCATI | 916 SP | 1994 - 1997 | ||
DUCATI | 996 - 996S | 1998 - 1998 | ||
DUCATI | 996 R | 2001 - 2001 | ||
DUCATI | 998 R | 2002 - 2003 | ||
DUCATI | Desmosedici | 2007 - 2009 | ||
DUCATI | Diavel 1200 | 2011 - 2019 | ||
DUCATI | F3 - 350 | 1986 - 1988 | ||
DUCATI | F3 - 400 | 1986 - 1988 | ||
DUCATI | Hypermotard 939 | 2016 - 2018 | ||
DUCATI | Hypermotard 939 SP | 2016 - 2018 | ||
DUCATI | HyperStrada 939 | 2016 - 2018 | ||
DUCATI | MHR 1000 | 1982 - 1987 | ||
DUCATI | MHR I | 1976 - 1981 | ||
DUCATI | MHR II | 1982 - 1983 | ||
DUCATI | Monster 620 (5 marce) | 2002 - 2004 | ||
DUCATI | Monster 795 | 2010 - 2014 | ||
DUCATI | Montjuich | 1986 - 1987 | ||
DUCATI | Multistrada 1200 | 2010 - 2014 | ||
DUCATI | Multistrada 1200 | 2015 - 2017 | ||
DUCATI | Multistrada 1200 ABS | 2010 - 2012 | ||
DUCATI | Multistrada 1200 Enduro | 2016 - 2019 | ||
DUCATI | Multistrada 1200 S | 2015 - 2017 | ||
DUCATI | Multistrada 1200 S | 2010 - 2014 | ||
DUCATI | Multistrada 1200 S ABS | 2010 - 2012 | ||
DUCATI | Multistrada 1200 S Granturismo | 2013 - 2014 | ||
DUCATI | Pantah 650 SL | 1983 - 1983 | ||
DUCATI | Paul Smart | 2006 - 2006 | ||
DUCATI | S2 | 1982 - 1984 | ||
DUCATI | SL 900 / FE | 1998 - 1998 | ||
DUCATI | Sport 620 | 2003 - 2003 | ||
DUCATI | SS 750ie | 1999 - 2001 | ||
DUCATI | SS 900ie | 1998 - 2001 | ||
DUCATI | ST2 | 1997 - 2003 | ||
DUCATI | Super Light 900 | 1990 - 1997 | ||
GILERA | 50 RCR | 2011 - 2011 | ||
GILERA | 50 SMT/Racing | 2011 - 2011 | ||
GILERA | 503 | 1992 - | ||
GILERA | Bullit | 1990 - | ||
GILERA | Rally 50 | 1990 - | ||
HONDA | Africa Twin CRF 1000 L | 2016 - 2019 | ||
HONDA | Africa Twin XRV 650 | 1988 - 1989 | ||
HONDA | Africa Twin XRV 750 | 1989 - 2005 | ||
HONDA | CB 1000 | 1993 - 1997 | ||
HONDA | CB 500 | 1994 - 2003 | ||
HONDA | CB 500 S | 1994 - 2003 | ||
HONDA | CB 750 | 1979 - 1979 | ||
HONDA | CB 750 | 1980 - 1983 | ||
HONDA | CB 750 CS | 1984 - 1986 | ||
HONDA | CB 750 F | 1980 - 2001 | ||
HONDA | CB 750 F2 | 1982 - 1983 | ||
HONDA | CB 750 Four | 1969 - 1978 | ||
HONDA | CB 750 K Four | 1979 - 1979 | ||
HONDA | CB 750 K Four | 1980 - 1980 | ||
HONDA | CB 750 SC | 1982 - 1983 | ||
HONDA | CBR 150 | 2003 - 2010 | ||
HONDA | CBR 900 RR | 1992 - 1997 | ||
HONDA | Crosstourer 1200 | 2012 - 2020 | ||
HONDA | CTX 700 | 2014 - 2016 | ||
HONDA | DN-01 | 2009 - 2009 | ||
HONDA | Dominator NX 650 | 1987 - 2002 | ||
HONDA | FMX 650 | 2005 - 2006 | ||
HONDA | Gold Wing GL1500 | 1988 - 2000 | ||
HONDA | NS 125 F | 1986 - 1987 | ||
HONDA | NS 125 R | 1988 - 1993 | ||
HONDA | NSR 125 F | 1986 - 1997 | ||
HONDA | NSR 125 R | 1985 - 2001 | ||
HONDA | NSR 125 R Sport Production | 1993 - 1997 | ||
HONDA | NSR 125 Raiden | 1993 - 1997 | ||
HONDA | NSR 125 RR | 1994 - 2003 | ||
HONDA | NSR 125 SM | 1990 - 1997 | ||
HONDA | NTV 650 (Revere) | 1988 - 1992 | ||
HONDA | RC 30 | 1987 - 1992 | ||
HONDA | RC 45 | 1994 - 1999 | ||
HONDA | SLR 650 | 1997 - 2001 | ||
HONDA | ST 1100 Pan European | 1990 - 2001 | ||
HONDA | Transalp 600 | 1987 - 1999 | ||
HONDA | Transalp 650 | 2000 - 2007 | ||
HONDA | VFR 1200 | 2010 - 2016 | ||
HONDA | VFR 750 F | 1986 - 1989 | ||
HONDA | VFR 800 | 2014 - 2021 | ||
HONDA | Vigor 650 | 1997 - 2001 | ||
HONDA | X4 | 1997 - 2003 | ||
HONDA | XR 125 L | 2004 - 2005 | ||
HONDA | XR 125 R | 1998 - 2007 | ||
HONDA | XR 125 R / SM | 2004 - 2005 | ||
HUSQVARNA | Nuda 900 | 2012 - 2013 | ||
HUSQVARNA | Nuda 900 ABS | 2012 - 2013 | ||
HUSQVARNA | Nuda 900 R | 2012 - 2013 | ||
HYOSUNG | GT 125 | 2004 - 2006 | ||
HYOSUNG | GT 250 | 2004 - 2005 |
GiPro X – Kit Cablaggio (B) – MOTO CON TACHIMETRO DIGITALE – GPX-U01 – con rubacorrente – contachilometri digitale
Fanatic Motor
di Paolo Potesta’
P. IVA: 10381531218
PEC: fanatic@pec.it
Copyright 2023 © FanaticMotor di Paolo Potesta' - Tutti i diritti riservati